WidthHeightThicknessWeightWrite a review
SpecificationsDisplayCameraCPUBattery
Dimensions: 71.5 x 147.5 x 7.85 mm
Weight: 206 g
SoC: Apple A16 Bionic
CPU: 2x , 4x, 3 MHz, Cores: 6
GPU: Apple GPU, Cores: 5
RAM: 6 GB, 2133 MHz
Storage: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB
Display: 6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels, 24 bit
Battery: 3200 mAh, Li-Ion
OS: iOS 16
Camera: 8000 x 6000 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 fps
SIM card: eSIM
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, ax
USB: 2.0, USB Type-C
Bluetooth: 5.3
Positioning: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Add for comparison
Display size, other Apple models
Diagonal size of the display of Apple iPhone 14 Pro and details about other Apple models with screens of the same or similar diagonal length.
Apple iPhone SE (2022) | 4.7 in (IPS, 750 x 1334 pixels) |
Apple iPhone 12 mini | 5.4 in (OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Apple iPhone 13 mini | 5.4 in (OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Apple iPhone 6 Plus | 5.5 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 6s Plus | 5.5 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 7 Plus | 5.5 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 8 Plus | 5.5 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 11 Pro | 5.8 in (OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone X | 5.8 in (OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone XS | 5.8 in (OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone 11 | 6.1 in (IPS, 828 x 1792 pixels) |
Apple iPhone 12 | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 14 | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro | 6.1 in (OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone XR | 6.1 in (IPS, 828 x 1792 pixels) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 6.5 in (OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPhone XS Max | 6.5 in (OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro Max | 6.7 in (OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro Max | 6.7 in (OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 14 Plus | 6.7 in (OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro Max | 6.7 in (OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPad mini 2 | 7.9 in (IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 3 | 7.9 in (IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 4 | 7.9 in (LCD, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 5 | 7.9 in (IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 5 Wi-Fi | 7.9 in (IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini Wi-Fi | 7.9 in (IPS, 1024 x 768 pixels) |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 7.9 in (IPS, 1024 x 768 pixels) |
Apple iPad mini 5G | 8.3 in (IPS, 1488 x 2266 pixels) |
Apple iPad mini Wi-Fi | 8.3 in (IPS, 1488 x 2266 pixels) |
Resolution of the display, other Apple models
Resolution of the screen of Apple iPhone 14 Pro and data about other Apple models with the same or similar display resolution.
Apple iPhone 11 | 1483776 pixels (6.1 in, IPS, 828 x 1792 pixels) |
Apple iPhone XR | 1483776 pixels (6.1 in, IPS, 828 x 1792 pixels) |
Apple iPhone 6 Plus | 2073600 pixels (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 6s Plus | 2073600 pixels (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 7 Plus | 2073600 pixels (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 8 Plus | 2073600 pixels (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 12 mini | 2527200 pixels (5.4 in, OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Apple iPhone 13 mini | 2527200 pixels (5.4 in, OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Apple iPhone 11 Pro | 2740500 pixels (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone X | 2740500 pixels (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone XS | 2740500 pixels (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone 12 | 2962440 pixels (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro | 2962440 pixels (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 | 2962440 pixels (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro | 2962440 pixels (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 14 | 2962440 pixels (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro | 3013524 pixels (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPad 3 Wi-Fi | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 4 Wi-Fi + 4G | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 9.7 | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 9.7 (2018) | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad Air | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad Air 2 | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 2 | 3145728 pixels (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 3 | 3145728 pixels (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 4 | 3145728 pixels (7.9 in, LCD, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 5 | 3145728 pixels (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 5 Wi-Fi | 3145728 pixels (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad Pro 9.7 | 3145728 pixels (9.7 in, Oxide TFT, 2048 x 1536 pixels) |
Pixel density of the display, other Apple models
Pixel density of the screen of Apple iPhone 14 Pro and details about other Apple models with the same or similar density.
Apple iPhone 4S | 330 ppi (3.5 in, IPS, 640 x 960 pixels) |
Apple iPhone 6 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 6s Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 7 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 8 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 456 ppi (6.5 in, OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPhone XS Max | 456 ppi (6.5 in, OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPhone 12 | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro Max | 457 ppi (6.7 in, OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 13 | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro Max | 457 ppi (6.7 in, OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 14 | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 14 Plus | 457 ppi (6.7 in, OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro Max | 460 ppi (6.7 in, OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro | 461 ppi (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone 11 Pro | 463 ppi (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone X | 463 ppi (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone XS | 463 ppi (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone 12 mini | 477 ppi (5.4 in, OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Apple iPhone 13 mini | 477 ppi (5.4 in, OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Display size, models from other brands
Diagonal length of the screen of Apple iPhone 14 Pro and data about models from other brands with displays that have the same or similar diagonal size.
Sony Xperia 10 IV | 6 in (OLED, 1080 x 2520 pixels) |
BQ Mobile BQ-6061L Slim | 6.09 in (IPS, 720 x 1560 pixels) |
Sharp Aquos Sense6 | 6.1 in (IGZO OLED, 1080 x 2432 pixels) |
Sharp Aquos Sense6s | 6.1 in (IGZO OLED, 1080 x 2432 pixels) |
Sharp Aquos Sense7 | 6.1 in (IGZO OLED, 1080 x 2432 pixels) |
Samsung Galaxy S22 | 6.1 in (Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixels) |
Samsung Galaxy S22 Exynos | 6.1 in (Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixels) |
Samsung Galaxy S23 | 6.1 in (Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro | 6.1 in (OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Ulefone Note 6P | 6.1 in (IPS, 720 x 1560 pixels) |
Ulefone Note 6T | 6.1 in (IPS, 720 x 1560 pixels) |
Sony Xperia 10 V | 6.1 in (OLED, 1080 x 2520 pixels) |
Xiaomi 12 | 6.28 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi 12X | 6.28 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Nokia C110 | 6.3 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Xiaomi 13 | 6.36 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi 13 Custom Color Limited Edition | 6.36 in (OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Vivo iQOO Z7s 5G | 6.38 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Vivo T2 5G | 6.38 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Vivo Y100 | 6.38 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Vivo Y100A | 6.38 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Realme 11 4G | 6.4 in (Super AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Realme 9 | 6.4 in (Super AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Realme 9 Pro+ | 6.4 in (Super AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Sharp Aquos Sense7 Plus | 6.4 in (IGZO OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Resolution of the screen, models from other manufacturers
Resolution of the display of Apple iPhone 14 Pro and details about models from other brands that have the same or similar screen resolution.
Sony Xperia 10 IV | 2721600 pixels (6 in, OLED, 1080 x 2520 pixels) |
Sony Xperia 10 V | 2721600 pixels (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro | 3013524 pixels (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Huawei Mate 50 Pro | 3170592 pixels (6.74 in, OLED, 1212 x 2616 pixels) |
Honor 90 | 3196800 pixels (6.7 in, AMOLED, 1200 x 2664 pixels) |
Honor Magic5 | 3290112 pixels (6.73 in, AMOLED, 1224 x 2688 pixels) |
Huawei P60 | 3294000 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2700 pixels) |
Huawei P60 Art | 3294000 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2700 pixels) |
Huawei P60 Pro | 3294000 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2700 pixels) |
Huawei Mate 50 | 3304800 pixels (6.7 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei Mate 50E | 3304800 pixels (6.7 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Pixel density of the screen, models from other brands
Pixel density of the display of Apple iPhone 14 Pro and information about models from other brands that have the same or similar density.
Samsung Galaxy S22 | 422 ppi (6.1 in, Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixels) |
Samsung Galaxy S22 Exynos | 422 ppi (6.1 in, Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixels) |
Samsung Galaxy S23 | 422 ppi (6.1 in, Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pixels) |
Huawei Mate 50 Pro | 428 ppi (6.74 in, OLED, 1212 x 2616 pixels) |
Honor 90 | 436 ppi (6.7 in, AMOLED, 1200 x 2664 pixels) |
Sharp Aquos Sense6 | 436 ppi (6.1 in, IGZO OLED, 1080 x 2432 pixels) |
Sharp Aquos Sense6s | 436 ppi (6.1 in, IGZO OLED, 1080 x 2432 pixels) |
Sharp Aquos Sense7 | 436 ppi (6.1 in, IGZO OLED, 1080 x 2432 pixels) |
Honor Magic5 | 439 ppi (6.73 in, AMOLED, 1224 x 2688 pixels) |
Huawei Mate 50 | 442 ppi (6.7 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei Mate 50E | 442 ppi (6.7 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei P60 | 444 ppi (6.67 in, OLED, 1220 x 2700 pixels) |
Huawei P60 Art | 444 ppi (6.67 in, OLED, 1220 x 2700 pixels) |
Huawei P60 Pro | 444 ppi (6.67 in, OLED, 1220 x 2700 pixels) |
Sony Xperia 10 V | 449 ppi (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 pixels) |
Sony Xperia 10 IV | 457 ppi (6 in, OLED, 1080 x 2520 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro | 461 ppi (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Last viewed devices
List of mobile devices, whose specifications have been recently viewed.
Apple iPhone 14 Pro
Dimensions: 71.5 x 147.5 x 7.85 mm
Weight: 206 g
SoC: Apple A16 Bionic
CPU: 2x , 4x, 3 MHz, Cores: 6
GPU: Apple GPU
RAM: 6 GB, 2133 MHz
Storage: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB
Display: 6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels, 24 bit
Battery: 3200 mAh, Li-Ion
OS: iOS 16
Camera: 8000 x 6000 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 fps
The information on this website is provided on "as is, as available basis" without warranty of any kind. DeviceSpecifications is not responsible for any omissions, inaccuracies or other errors in the information it publishes. All warranties with respect to this information are disclaimed. Reproduction of any part of this website in its entirety or partially or in any form or medium without prior written permission is prohibited. The trademarks, marques and logos of the manufacturers of devices, software, hardware, etc. are the property of their respective owners.
cookie policy | terms of use
about us | contact us | news | reviews
© 2023 devicespecifications.com
FAQs
Apple iPhone 14 Pro - Display? ›
The iPhone 14 Pro and Pro Max feature a Super Retina XDR OLED display with a typical maximum brightness of 1,000 nits. However, it can go all the way up to 1,600 nits while watching HDR videos, and 2,000 nits outdoors. The display has a refresh rate of 120 Hz and utilizes LTPO technology.
What is the display of iPhone 14 Pro? ›The iPhone 14 Pro and Pro Max feature a Super Retina XDR OLED display with a typical maximum brightness of 1,000 nits. However, it can go all the way up to 1,600 nits while watching HDR videos, and 2,000 nits outdoors. The display has a refresh rate of 120 Hz and utilizes LTPO technology.
Is iPhone 14 Pro display good? ›Because the iPhone 14 Pro display reaches 2000 nits peak brightness outdoors, it's possible to actually see your screen when outside in bright sunlight. It's no longer hard to see the display when the sun is bearing down on your device, and it makes it much easier to take photos and video.
Is iPhone 14 Pro an OLED screen? ›The iPhone 14 Pro has completely new OLED emitter materials from the panel suppliers.
What is the new iPhone 14 display? ›The iPhone 14 display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 6.06 inches diagonally (actual viewable area is less).